Noticias
- Luiz Alberto Rasseli Junior
 
Se terminó la espera: Conozca los trabajos seleccionados para TICAL2021 y el 5º Encuentro Latinoamericano de e-Ciencia

Tras el cierre de las convocatorias y un mes dedicado al trabajo de evaluación de las propuestas recibidas, los comités evaluadores y de programa de la Conferencia TICAL2021 y del 5º Encuentro Latinoamericano de e-Ciencia dieron a conocer, este jueves 1 de julio, el listado de trabajos seleccionados para ser presentados en las sesiones paralelas de los eventos, que se llevarán a cabo de forma virtual y gratuita entre los días 30 de agosto y 2 de septiembre.
En total, las convocatorias de trabajo, abiertas en febrero, recibieron 70 trabajos, de los cuales 23 fueron elegidos para presentación; 17 en la Conferencia TICAL y seis en el Encuentro de e-Ciencia. Colombia (5) y México (4) fueron los países con más trabajos escogidos. El listado cuenta, además, con trabajos de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador y España.
Los 10 mejores trabajos (elegidos de forma conjunta entre los trabajos recibidos por las dos convocatorias) recibirán apoyo con un tope de USD$300* (trescientos dólares americanos) por trabajo y por una sola vez, para ser utilizado en uno de los siguientes ítems:
- Un Congreso o Conferencia internacional de relevancia en su especialidad, en el que se promueva el trabajo en redes. El evento deberá ser de carácter virtual (on-line) y realizarse entre octubre de 2021 y agosto de 2022. Si el valor del evento es mayor al apoyo establecido, la diferencia deberá ser cubierta por el/los autor/autores del trabajo.
 - Participación en un curso virtual (on-line) especializado.
 - Adquisición de material de referencia técnica.
 - Examen de certificación.
 
Los trabajos seleccionados son los siguientes:
| TICAL2021 | |||
| Título | País | Autores | |
| 1 | Los Posgrados presenciales en educación durante la pandemia: una experiencia de transformación pedagógica y tecológica | Colombia | Adriana Inés Ávila Zárate, Lina María Osorio Valdés | 
| 2 | Soluciones tecnológicas para dinamizar los procesos de investigación científica a través de entornos de tutoría virtual | Cuba | Jorge Mesa Vázquez, Ramón Alarcón Borges, Rogelio García Tejera | 
| 3 | Desarrollo e implementación de un sistema de inteligencia de negocios en la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica | Costa Rica | Francisco Duran Montoya, Rolando Rojas Coto | 
| 4 | Desarrollo de una plataforma de monitoreo y control para un sistema barra y bola haciendo uso del IoT | Colombia | Jorge Eliécer Quintero Escobar | 
| 5 | Universidades Compran: el resultado de 10 años de trabajo colaborativo con las instituciones universitarias argentinas | Argentina | Guillermo Darío Diorio, Matías Deganis, Pablo Boyko | 
| 6 | SIU-Quechua: Sistema de validación de identidad para exámenes a distancia | Argentina | Pamela Bezchinsky, Claudio Corlatti, Guillermo Darío Diorio, Marcela Rossi | 
| 7 | Assin@UFSC: Uma Solução Centralizada para Assinatura Digital de Documentos | Brasil | Guilherme Arthur Geronimo, Giovani Pieri, Davi Böger, Luís Cordeiro, Roque Bezerra, Jean Martina, Luciano Fernandes da Rocha, Jean Carlo Faustino | 
| 8 | A promoção do acesso aberto a documentos na Universidade Federal de Santa Maria | Brasil | Marcos Vinícius Bittencourt de Souza | 
| 9 | Experiencias en la aplicación al teléfono móvil dirigida a desarrollar el proceso de aprendizaje de los productos matemáticos | Cuba | Leandro Arturo Capdesuñer Rodríguez, Tania Alina Mena Silva | 
| 10 | Acercando las tecnologías a las aulas, acelerando el aprovechamiento escolar | México | Maximiliano Morya Catalán Mendoza, Verónica Lizette Robles Dueñas , Felipe de Jesús Orozco Luna | 
| 11 | Arquitectura de los servicios de Tecnología Educativa de la Universidad Autónoma de Yucatán | México | Carmen Humberta de Jesús Díaz Novelo, Pedro Antonio Poot Flores | 
| 12 | Estudio de casos de plataformas en nube para el aprovisionamiento de servicios de aprendizaje en línea en la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica | Costa Rica | Francisco Duran, Rolando Rojas Coto | 
| 13 | eduVPN: Acceso remoto seguro a recursos administrativos, académicos y de investigación | Chile | Carlos Pedreros Lizama, Alejandro Lara Molina, María Irene Delgado | 
| 14 | Transformación Digital – Experiencia Trabajo colaborativo entre el Sistema de Información Universitario y la Universidad Nacional de General Sarmiento | Argentina |  Analía Verónica Barberio,  Pablo Alejandro Martínez, Daniela Leticia Guardado  | 
| 15 | Un modelo para el seguimiento de cursos de capacitación | México | Idalia Flores de la Mota, Alejandro Felipe Zárate Pérez | 
| 16 | Incorporación de modelos cristalográficos 3D en la enseñanza en el aula virtual | México | Rubén Eduardo Guadarrama García, Ana Pilar Marín Guzmán | 
| 17 | Adaptación de procesos de ITIL a la División de las TIC de la Universidad del Cauca | Colombia | Esteban Yamá Martínez, María Valentina González Benavides | 
| 5º Encuentro Latinoamericano de e-Ciencia | |||
| Título | País | Autores | |
| 1 | EU-LAC ResInfra: Towards a new EU-LAC partnership in Research Infrastructures | España | Inmaculada Figueroa, Sabina Guaylupo, Rafael Mayo García, Kathrin Megerle, Luca Pezzati, Andrés Triana | 
| 2 | IkiamLab Link laboratorio interconectado de datos | Ecuador | Marco Abril Aguilar, Andrea Salgado Revelo, Carlos Pilco Zúñiga | 
| 3 | Amazonía ciencia y cultura, difusión del patrimonio cultural en época de COVID utilizando herramientas Web 2.0 | Ecuador | María Soledad Solorzano Venegas | 
| 4 | Repensando la universidad desde el arte colaborativo en red | Chile | Rolando Cori; Patricio Felmer, Viviana Soto, Eduardo Hamuy, Lilian Pizarro, Andrés Daneris, Vivian Fritz, Héctor Torres, Fabián Leotteau, Cristián Errandonea, Leonardo Cendoyya, Edgardo Cantón | 
| 5 | LaRedCCA: Ciberinfrastructura Colaborativa para Investigación y Desarrollo con Computación Avanzada en Colombia | Colombia | Carlos J. Barrios Hernández, Harold Enrique Castro Barrera, Mónica Lopez, Rafael Maldonado | 
| 6 | Diseño Colaborativo de espacios mediatizados para la creación telemática a partir de la construcción de escenarios performáticos en red | Colombia | Mario Valencia | 
Para registrarse y obtener más información sobre TICAL2021 y el 5º Encuentro Latinoamericano de e-Ciencia, visite https://tical2021.redclara.net
                                                                    
                                                                    
                                                                    
